Camsa
Financiamiento a través de deuda
BISA S.A. Agencia de Bolsa estructura y coloca con éxito emisiones de valores de CAMSA Industria y Comercio S.A.
BISA S.A. Agencia de Bolsa actuó como estructurador y colocador de emisiones de pagarés bursátiles de CAMSA Industria y Comercio S.A., fortaleciendo el acceso al financiamiento a través del mercado de valores boliviano.
| Emisión | Moneda | Monto Inscrito |
|---|---|---|
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 1 | BOB | 21.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 2 | BOB | 21.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 3 | BOB | 20.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 4 | BOB | 20.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 5 | BOB | 7.600.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 6 | BOB | 21.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA II – Emisión 7 | BOB | 20.000.000 |
| Pagarés Bursátiles CAMSA III – Emisión 1 | BOB | 20.000.000 |
